Sunward буровая установка Swdm160-600W роторная
Подробная информация о продукте:
| Фирменное наименование: | Sunward Swdm | 
| Номер модели: | 160-600W | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 | 
|---|---|
| Цена: | Negitionable | 
| Упаковывая детали: | Отсутствие упаковки | 
| Время доставки: | 30 дней после получения авансового платежа | 
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram | 
| Поставка способности: | 10 | 
| Подробная информация | |||
| Бренд: | Sunward Swdm | МОДЕЛЬ: | 160-600W | 
|---|---|---|---|
| Тип движения:: | Гусеничный трактор | Цвет: | Синь | 
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка поля, поручая | Производственная мощность: | 100000 комплектов/комплектов в год | 
| Выделить: | PC220 8MO использовало гидравлические экскаваторы,1.35cbm использовало гидравлические экскаваторы,Машина землекопа конструкции 10KW | ||
Характер продукции
| Параметры | |||
|---|---|---|---|
| Общая высота | 32.3m | ||
| Полный вес | 175t | ||
| Метод ведра сверля | Максимальный сверля диаметр | 3000mm | |
| Максимальная сверля глубина | 120m | ||
| Двигатель | Бренд | Cummins | |
| Модель | QSX15-C600 | ||
| Сила | 447kW/2100rpm | ||
| Роторная агрегатная головка | Максимальный вращающий момент | 600kN.m | |
| Скорость вращения | 5~22rpm | ||
| Надутые системы | Максимальное прижимное усилие | 480kN | |
| Максимальная поднимаясь сила | 480kN | ||
| Максимальный ход | 9000mm | ||
| Главный ворот | Максимальная поднимаясь сила | 580kN | |
| Максимальная скорость веревочки | 50m/min | ||
| Вспомогательный ворот | Максимальная поднимаясь сила | 110kN | |
| Максимальная скорость веревочки | 55m/min | ||
| Рангоут сверла | Левый и правый наклон | ±4° | |
| Увод лопасти вперед | 5° | ||
| Шасси | Максимальная скорость движения | 1.0km/h | |
| Длина ботинок ботинка | 9000mm | ||
| Ширина ботинок ботинка | 900mm | ||
| Ширина шасси | 5800mm | ||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте
    
 
     
        



